Lp.RokImię, nazwiskoKonkurencjaMiejsce
1. 1936 Helmut Barysz 1500 m st. dowolnym 3
2. 1936 Helmut Barysz 400 m st. dowolnym 3
3. 1946 Karol Ramola 100 m st. dowolnym 1
4. 1946 Karol Ramola 1500 m st. dowolnym 1
5. 1946 Karol Ramola 200 m st. dowolnym 1
6. 1946 Karol Ramola 400 m st. dowolnym 1
7. 1946 mężczyźni (brak danych) 3 x 100 m st. zmiennym 2
8. 1946 mężczyźni (brak danych) 4 x 100 m st. dowolnym 2
9. 1947 Franciszek Szołtysek 100 m st. klasycznym 1
10. 1947 z Jan Nogaj, Franciszek Szołtysek, Jan Wąs 3 x 100 m st. zmiennym 1
11. 1947 z Maria Madej 400 m st. dowolnym 1
12. 1947 z Maria Madej 300 m st. zmiennym 1
13. 1947 z Maria Madej 100 m st. dowolnym 1
14. 1947 z Kokotówna 100 m st. grzbietowym 1
15. 1947 z Jan Wąs, 100 m st. grzbietowym 1
16. 1947 mężczyźni (brak danych) 3 x 100 m st. zmiennym 2
17. 1947 mężczyźni (brak danych) 3 x 100 m st. zmiennym 2
18. 1947 z W. Niedziela 300 m st. zmiennym 2
19. 1947 z kobiety (brak danych) 4 x 100 m st. dowolnym 2
20. 1947 z Jan Nogaj 100 m st. dowolnym 2
21. 1947 z Franciszek Szołtysek 200 m st. klasycznym 2
22. 1947 z mężczyźni (brak danych) 4 x 200 m st. dowolnym 2
23. 1947 Jan Wąs, 100 m st. grzbietowym 3
24. 1947 z Kałuża 400 m st. dowolnym 3
25. 1947 z Kiecka 200 m st. klasycznym 3
26. 1947 z Kałuża 200 m st. dowolnym 3
27. 1948 Franciszek Szołtysek 100 m st. klasycznym 1
28. 1948 mężczyźni (brak danych) 3 x 100 m st. zmiennym 1
29. 1948 z Franciszek Szołtysek 100 m st. klasycznym 1
30. 1948 z kobiety (brak danych) 4 x 100 m st. dowolnym 2
31. 1948 Jan Wąs, 100 m st. grzbietowym 3
32. 1948 Jerzy Procel 100 m st. dowolnym 3
33. 1948 z Neblikówna 100 m st. grzbietowym 3
34. 1948 z Zygmunt Szczok 100 m st. klasycznym 3
35. 1949 Franciszek Szołtysek 200 m st. klasycznym 1
36. 1949 z Franciszek Szołtysek 100 m st. motylkowym 1
37. 1949 z Jerzy Procel 100 m st. dowolnym 1
38. 1949 Franciszek Szołtysek 100 m st. motylkowym 2
39. 1949 Procel Jerzy 50 m z granatem 2
40. 1949 z Jan Wąs, 100 m st. grzbietowym 2
41. 1949 z Franciszek Szołtysek 200 m st. klasycznym 3
42. 1949 z Szafrankówna 100 m st. grzbietowym 3

Legenda: z – zawody zimowe.
A.W. Parczewski: 90 lat polskiego sportu pływackiego 1922–2012: historia Mistrzostw Polski 1922–2012 – głównych (basen 50 m). Warszawa–Zamość 2012.