Lp.RokImię, nazwiskoKategoria wagowaMiejsce
1. 1925 Jan Gałuszka półciężka 1
2. 1925 Paweł Hein ciężka 1
3. 1925 Konstanty Moczko kogucia 3
4. 1926 Jan Gałuszka półciężka 1
5. 1926 Paweł Hein półciężka 1
6. 1926 Konstanty Moczko musza 1
7. 1927 Ferdynand Botorek musza 1
8. 1927 Jan Gałuszka Jan półciężka 1
9. 1927 Henryk Ganzera musza 1
10. 1927 Paweł Ruda piórkowa 1
11. 1928 Jan Gałuszka półciężka 1
12. 1928 Henryk Ganzera musza 1
13. 1928 Wilhelm Gąsior piórkowa 1
14. 1928 Konstanty Moczko kogucia 1
15. 1928 Ferdynand Botorek musza 2
16. 1928 Moritz Morgenstern średnia 2
17. 1929 Jan Gałuszka średnia 1
18. 1929 Henryk Ganzera kogucia 1
19. 1929 Jan Głomb średnia 2
20. 1930 Jan Gałuszka średnia 1
21. 1930 Henryk Ganzera kogucia 1
22. 1931 Jan Gałuszka średnia 1
23. 1931 Henryk Ganzera kogucia 1
24. 1932 Jan Gałuszka średnia 1
25. 1932 Henryk Ganzera kogucia 1
26. 1932 Wilhelm Gąsior lekka 1
27. 1932 Antoni Fojt kogucia 2
28. 1933 Jan Gałuszka średnia 1
29. 1934 Feliks Grychtoł średnia 3
30. 1935 Jan Gałuszka średnia 1
31. 1935 Teodor Krysmalski półciężka 1
32. 1935 Eryk Urgacz półciężka 2
33. 1936 Maksymilian Bugla średnia 1
34. 1936 Władysław Krysmalski  lekka 1
35. 1936 Eryk Kuchta kogucia 2
36. 1936 Eryk Urgacz półciężka 2
37. 1936 Szega ciężka 3
38. 1937 Teodor Krysmalski średnia 1
39. 1937 Eryk Urgacz ciężka 3
40. 1938 Teodor Krysmalski średnia 1
41. 1938 Teodor Krysmalski półciężka 1
42. 1938 Władysław Krysmalski półciężka 2
43. 1938 Eryk Kuchta kogucia 2
44. 1938 Henryk Staniczek półśrednia 3
45. 1939 Antoni Gołaś półśrednia 3

A. Steuer: Dzieje ciężkiej atletyki na Górnym Śląsku 1878–1945. Katowice 1986.