Lp.RokImię, nazwiskoKonkurencjaMiejsce
1. 1925 Rozalia Kajzer 200 m st. klasycznym 1
2. 1925 Rozalia Kajzer 100 m st. dowolnym 2
3. 1926 5 x 50 m st. dowolnym 1
4. 1926 Irmgard Hill 50 m st. dowolnym 1
5. 1926 Rozalia Kajzer 100 m st. dowolnym. 1
6. 1926 Rozalia Kajzer 200 m st. klasycznym 1
7. 1926 Erna Fitzówna 100 m st. dowolnym 2
8. 1926 Małgorzata Fitzówna 200 m st. klasycznym 2
9. 1926 Erna Fitzówna 400 m st. dowolnym 2
10. 1926 Magdalena Grall 50 m st. dowolnym 2
11. 1926 Rozalia Kajzer 400 m st. dowolnym 2
12. 1926 Rozalia Kajzer 1500 m st. dowolnym 2
13. 1926 Adela Czopówna 1500 m st. dowolnym 3
14. 1927 Adela Czopówna, Eleonora Czop, Erna Fitzówna, Magdalena Grallówna, Rozalia Kajzer 5 x 50 m st. dowolnym 1
15. 1927 Małgorzata Fitz, Magdalena Grallówna, Rozalia Kajzer, Adela Czop 4x 100 m. st. dowolnym 1
16. 1927 Rozalia Kajzer 400 m st. dowolnym 1
17. 1927 Rozalia Kajzer 100 m st. grzbietowym 1
18. 1927 Rozalia Kajzer 100 m st. dowolnym 1
19. 1927 Rozalia Kajzer 200 m st. klasycznym 1
20. 1927 Małgorzata Fitz 200 m st. klasycznym 2
21. 1927 Rozalia Kajzer 1500 m st. dowolnym 2
22. 1927 Magdalena Grallówna 200 m st. klasycznym 3
23. 1927 Erna Fitzówna 400 m st. dowolnym 3
24. 1928 Eleonora Czop, Małgorzata Fitz, Henryka Schmitd, Zakrzewska 4 x 100 m st. dowolnym 1
25. 1928 Adela Czopówna, Erna Fitzówna, Rozalia Kajzer, Henryka Schmitd, Zakrzewska 5 x 50 m st. dowolnym 1
26. 1928 Małgorzata Fitz 200 m st. klasycznym 1
27. 1928 Erna Fitzówna 1500 m st. dowolnym 1
28. 1928 Erna Fitzówna 200 m st. dowolnym 1
29. 1928 Rozalia Kajzer 400 m st. dowolnym 1
30. 1928 Erna Fitzówna 400 m st. dowolnym 2
31. 1928 Rozalia Kajzer 100 m st. grzbietowym 2
32. 1928 Henryka Schmidt 1500 m st. dowolnym 2
33. 1928 Adela Czopówna 100 m st. grzbietowym 3
34. 1928 Henryka Schmidt 400 m st. dowolnym 3
35. 1928 Henryka Schmidt 100 m st. dowolnym 3
36. 1928 Eleonora Czop 100 m st. grzbietowym 3
37. 1928 Zakrzewska 200 m st. dowolnym 3
38. 1929 Rozalia Kajzer 400 m st. dowolnym 1
39. 1929 Henryka Schmidt 100 m st. dowolnym 1
40. 1929 Henryka Schmidt 1500 m st. dowolnym 1
41. 1929 4 x 100 m st. dowolnym 2
42. 1929 Erna Fitz 1500 m st. dowolnym 2
43. 1929 Rozalia Kajzer 200 m st. klasycznym 2
44. 1929 Henryka Schmidt 400 m st. dowolnym 2
45. 1929 5 x 50 m st. dowolnym 3
46. 1930 Rozalia Kajzer, Henryka Schmidt, Małgorzata Fisch 3 x 100 m st. zmiennym 1
47. 1930 Rozalia Kajzer, Henryka Schmitd, Erna Fitz, Małgorzata Fitz 4 x 100 m st. dowolnym 1
48. 1930 Rozalia Kajzer, Henryka Schmitd, Małgorzata Fitz 3 x 100 m st. zmiennym 1
49. 1930 Rozalia Kajzer 100 m st. grzbietowym 2
50. 1930 Henryka Schmidt 1500 m st. dowolnym 2
51. 1930 Henryka Schmidt 400 m st. dowolnym 2
52. 1930 Erna Fitzówna 400 m st. dowolnym 3
53. 1930 Henryka Schmidt 100 m st. dowolnym 3
54. 1930 Małgorzata Fitz 200 m st. klasycznym 3
55. 1931 Erna Fitzówna, Małgorzata Fitz, Henryka Schmitd 3 x 100 m st. zmiennym 1
56. 1931 4 x 100 m st. dowolnym 2
57. 1931 Małgorzata Fitz 200 m st. klasycznym 2
58. 1931 Małgorzata Fitz 100 m st. grzbietowym 2
59. 1931 Henryka Schmidt 400 m st. dowolnym 3
60. 1931 Henryka Schmidt 1500 m st. dowolnym 3
61. 1932 Erna Fitzówna, Aniela Jarkulisz-Niedobecka, Słota, Raszford 4 x 100 m st. dowolnym 1
62. 1932 Erna Fitzówna, Aniela Jarkulisz-Niedobecka, Raszford 3 x 100 m st. zmiennym 1
63. 1932 Aniela Jarkulisz-Niedobecka 100 m st. klasycznym 1
64. 1932 Aniela Jarkulisz-Niedobecka 200 m st. klasycznym 1
65. 1932 Pawlik 100 m st. grzbietowym 2
66. 1932 Erna Fitzówna 100 m st. grzbietowym 2
67. 1932 Aniela Jarkulisz-Niedobecka 400 m st. dowolnym 2
68. 1932 Jan Kaputek 100 m st. klasycznym 2
69. 1932 Jan Kaputek 200 m st. klasycznym 2
70. 1932 Pawlik 100 m st. grzbietowym 2
71. 1932 3 x 100 m st. zmiennym 3
72. 1932 Erna Fitzówna 100 m st. klasycznym 3
73. 1932 Erna Fitzówna 1500 m st. dowolnym 3
74. 1932 Jan Kaputek, Pawlik, [?] 3 x 100 m st. zmiennym 3
75. 1932 Anna Fritsch 200 m st. klasycznym 3
76. 1932 Erna Fitz, Aniela Jarkulisz-Niedobecka, Raszford 3 x 100 m st. dowolnym 3
77. 1932 Raszdorfówna 100 m st. dowolnym 3
78. 1933 Anna Fritsch 100 m st. klasycznym 1
79. 1933 Anna Fritsch 200 m st. klasycznym 1
80. 1933 Erna Fitzówna, Kazimierczak, Anna Fritsch, Słota 4 x 100 m st. dowolnym 2
81. 1933 Słotówna, Kazimierczakówna, Anna Fritsch, Erna Fitz 3 x 100 m st. zmiennym 2
82. 1933 Małgorzata Fitz 100 m st. klasycznym 3
83. 1934 Słotówna 400 m st. dowolnym 2
84. 1934 Aniela Jarkulisz-Niedobecka 200 m st. klasycznym. 2
85. 1934 Aniela Jarkulisz-Niedobecka 100 m st. klasycznym 2
86. 1934 Erna Fitz, Aniela Jarkulisz-Niedobecka, [?] 3 x 100 m st. zmiennym 3
87. 1935 Aniela Jarkulisz-Niedobecka 200 m st. klasycznym 1
88. 1935 Aniela Jarkulisz-Niedobecka 100 m st. klasycznym 1
89. 1935 Aniela Jarkulisz-Niedobecka 100 m st. grzbietowym 2
90. 1935 Aniela Jarkulisz-Niedobecka, Erna Fitz, [?] 3 x 100 m st. zmiennym 2
91. 1935 4 x 100 m st. dowolnym 3
92. 1935 4 x 200 m st. dowolnym 3
93. 1936 Aniela Jarkulisz-Niedobecka 100 m st. klasycznym 1
94. 1936 Aniela Jarkulisz-Niedobecka 200 m st. klasycznym 1
95. 1937 Aniela Jarkulisz-Niedobecka 100 m st. klasycznym 2
96. 1938 z Aniela Jarkulisz-Niedobecka 200 m st. klasycznym 1
97. 1938 Jan Jędrysek 100 m st. dowolnym 1
98. 1938 Jan Jędrysek 1500 m st. dowolnym 1
99. 1938 Jan Jędrysek 200 m st. dowolnym 1
100. 1938 Jan Jędrysek 400 m st. dowolnym 1
101. 1938 Jan Jędrysek 500 m st. dowolnym 1
102. 1938 z Jan Jędrysek 200 m st. dowolnym 1
103. 1938 z Jan Jędrysek 400 m st. dowolnym 1
104. 1938 z Aniela Jarkulisz-Niedobecka 200 m st. klasycznym 2
105. 1939 Jan Jędrysek 100 m st. dowolnym 1
106. 1939 Jan Jędrysek 200 m st. dowolnym 1
107. 1939 z Jan Jędrysek 1500 m st. dowolnym. 1
108. 1939 z Jan Jędrysek 200 m st. dowolnym 1
109. 1939 z Jan Jędrysek 400 m st. dowolnym 1
110. 1939 4 x100 m st. dowolnym 3
111. 1946 Alfons Domagała 100 m st. klasycznym 3
112. 1946 Alfons Domagała 200 m st. klasycznym 3

A. Parczewski: 90 lat polskiego sportu pływackiego 1922–2012. Historia Mistrzostw Polski 1922–2012 – głównych (basen 50 m). Warszawa 2012.