Lp.RokImię i nazwiskoKlubKategoria wagowaStylMiejsce
1. 1925 Paweł Hein Sokół II Katowice ciężka klasyczny 1
2. 1925 Kazimierz Hahn Orzeł Biały Szopienice musza klasyczny 2
3. 1925 Konstanty Moczko Sokół II Katowice kogucia klasyczny 2
4. 1926 Konstanty Moczko Sokół II Katowice musza klasyczny 3
5. 1926 Jan Gałuszka Sokół II Katowice półciężka klasyczny 1
6. 1926 Paweł Hein Sokół II Katowice półciężka klasyczny 2
7. 1927 Jan Gałuszka Sokół II Katowice półciężka klasyczny 1
8. 1927 Henryk Ganzera Sokół II Katowice musza klasyczny 1
9. 1927 Konstanty Moczko Sokół II Katowice kogucia klasyczny 1
10. 1927 Paweł Ruda Sokół II Katowice piórkowa klasyczny 1
11. 1927 Ferdynand Botorek Sokół II Katowice musza klasyczny 2
12. 1928 Henryk Ganzera Sokół II Katowice musza klasyczny 1
13. 1928 Konstanty Moczko Sokół II Katowice kogucia klasyczny 1
14. 1928 Jan Gałuszka Sokół II Katowice półciężka klasyczny 1
15. 1928 Wilhelm Gąsior Sokół II Katowice piórkowa klasyczny 1
16. 1928 Ferdynand Botorek Sokół II Katowice musza klasyczny 2
17. 1928 Moritz Morgenstern Sokół II Katowice średnia klasyczny 2
18. 1929 Henryk Ganzera Sokół II Katowice kogucia klasyczny 1
19. 1929 Jan Gałuszka Sokół II Katowice średnia klasyczny 1
20. 1929 Eryk Kiciński Policyjny KS ciężka klasyczny 2
21. 1929 Eryk Kiciński Policyjny KS ciężka klasyczny 2
22. 1929 Jan Głomb Sokół II Katowice średnia klasyczny 2
23. 1930 Jan Gałuszka Sokół II Katowice średnia klasyczny 1
24. 1930 Henryk Ganzera Sokół II Katowice kogucia klasyczny 2
25. 1931 Henryk Ganzera Sokół II Katowice kogucia klasyczny 1
26. 1931 Jan Gałuszka Sokół II Katowice średnia klasyczny 1
27. 1932 Henryk Ganzera Sokół II Katowice kogucia klasyczny 1
28. 1932 Henryk Ganzera Sokół II Katowice lekka klasyczny 1
29. 1932 Jan Gałuszka Sokół II Katowice średnia klasyczny 1
30. 1932 Antoni Fojt Sokół II Katowice kogucia klasyczny 2
31. 1933 Jan Gałuszka Sokół II Katowice średnia klasyczny 1
32. 1934 Feliks Grychtoł Sokół II Katowice średnia klasyczny 3
33. 1935 Jan Gałuszka Sokół II Katowice średnia klasyczny 1
34. 1935 Teodor Krysmalski Sokół II Katowice półciężka klasyczny 1
35. 1935 Eryk Urgacz Sokół II Katowice półciężka klasyczny 2
36. 1936 Maksymilian Bugla Sokół II Katowice średnia klasyczny 1
37. 1936 Władysław Krysmalski Sokół II Katowice lekka klasyczny 2
38. 1936 Teodor Krysmalski Sokół II Katowice średnia klasyczny 2
39. 1936 Eryk Kuchta Sokół II Katowice kogucia klasyczny 2
40. 1936 Eryk Urgacz Sokół II Katowice półciężka klasyczny 2
41. 1936 Szega Sokół II Katowice ciężka klasyczny 3
42. 1937 Teodor Krysmalski Sokół II Katowice średnia klasyczny 1
43. 1937 Teodor Krysmalski Sokół II Katowice średnia wolny 1
44. 1937 Eryk Kuchta Sokół II Katowice kogucia wolny 1
45. 1937 Antoni Fojt Dąb Katowice kogucia klasyczny 2
46. 1937 Eryk Urgacz Sokół II Katowice ciężka klasyczny 3
47. 1937 Wilhelm Korfanty Strzelec Wełnowiec kogucia wolny 3
48. 1938 Teodor Krysmalski Sokół II Katowice średnia klasyczny 1
49. 1938 Teodor Krysmalski Sokół II Katowice półciężka wolny 1
50. 1938 Władysław Krysmalski Sokół II Katowice półciężka klasyczny 2
51. 1938 Eryk Kuchta Sokół II Katowice kogucia klasyczny 2
52. 1938 Henryk Staniczek Sokół II Katowice półśrednia klasyczny 3
53. 1938 Wilhelm Boba Strzelec Wełnowiec ciężka wolny 3
54. 1939 Antoni Gołaś Sokół II Katowice półśrednia klasyczny 3
55. 1946 Wilhelm Grajcarek Orzeł Wełnowiec musza klasyczny 2
56. 1950 Stanisław Maruszewski Stal Wełnowiec półciężka klasyczny 1
57. 1953 Józef Dziewior Stal Wełnowiec musza klasyczny 1
58. 1953 Eugeniusz Skowronek Stal Wełnowiec lekka klasyczny 3
59. 1954 Ernest Szmatłoch Stal Wełnowiec półśrednia klasyczny 1
60. 1955 Eugeniusz Skowronek Stal Wełnowiec lekka klasyczny 3
61. 1958 Jan Adamaszek MOJ Katowice lekka klasyczny 1
62. 1958 WiesławWielgus MOJ Katowice lekka klasyczny 2
63. 1958 Henryk Przygoda MOJ Katowice półśrednia klasyczny 3
64. 1958 Jan Adamaszek MOJ Katowice lekka wolny 1
65. 1958 Henryk Przygoda MOJ Katowice półśrednia klasyczny 3
66. 1958 Wiesław Wielgus MOJ Katowice lekka klasyczny 2
67. 1960 Jan Hanusek Orzeł Wełnowiec musza klasyczny 3
68. 1961 Józef Weidermann Orzeł Wełnowiec piórkowa klasyczny 2
69. 1961 Henryk Przygoda MOJ Katowice półśrednia wolny 2
70. 1961 Piotr Zimoląg MOJ Katowice musza wolny 2
71. 1961 Henryk Przygoda MOJ Katowice półśrednia wolny 2
72. 1961 Piotr Zimoląg MOJ Katowice musza wolny 2
73. 1963 Józef Weidermann Orzeł Wełnowiec piórkowa klasyczny 3
74. 1964 Stanisław Turos GKS Katowice półciężka klasyczny 3
75. 1967 Eugeniusz Bojko GKS Katowice 62 kg klasyczny 2
76. 1967 Antoni Masternak GKS Katowice 82 kg klasyczny 2
77. 1967 Henryk Tomanek GKS Katowice 100 kg klasyczny 2
78. 1967 Roman Bierła GKS Katowice ciężka klasyczny 3
79. 1968 Henryk Bierła GKS Katowice 97 kg klasyczny 2
80. 1969 Bernard Szczepański GKS Katowice 48 kg klasyczny 1
81. 1970 Roman Bierła GKS Katowice 100 kg klasyczny 1
82. 1970 Jan Dołgowicz GKS Katowice 68 kg klasyczny 1
83. 1970 Bernard Szczepański GKS Katowice 48 kg klasyczny 1
84. 1971 Andrzej Krzesiński GKS Katowice 74 kg klasyczny 1
85. 1971 Bernard Szczepański GKS Katowice 48 kg klasyczny 2
86. 1971 Roman Bierła GKS Katowice 100 kg klasyczny 3
87. 1972 Roman Bierła GKS Katowice 100 kg klasyczny 2
88. 1972 Antoni Masternak GKS Katowice 82 kg klasyczny 2
89. 1973 Roman Bierła GKS Katowice 100 kg klasyczny 1
90. 1973 Andrzej Krzesiński GKS Katowice 74 kg klasyczny 1
91. 1973 Bernard Szczepański GKS Katowice 48 kg klasyczny 1
92. 1973 Eugeniusz Bojko GKS Katowice 62 kg klasyczny 2
93. 1973 Antoni Masternak GKS Katowice 82 kg klasyczny 2
94. 1973 Henryk Tomanek GKS Katowice +100 kg klasyczny 2
95. 1974 Andrzej Krzesiński GKS Katowice 74 kg klasyczny 1
96. 1974 Antoni Masternak GKS Katowice 81 kg klasyczny 1
97. 1974 Stanisław Małdachowski GKS Katowice 52 kg klasyczny 2
98. 1974 Andrzej Supron GKS Katowice 68 kg klasyczny 2
99. 1974 Henryk Tomanek GKS Katowice 100 kg klasyczny 3
100. 1975 Antoni Masternak GKS Katowice 82 kg klasyczny 1
101. 1975 Andrzej Supron GKS Katowice 74 kg klasyczny 1
102. 1975 Henryk Tomanek GKS Katowice +100 kg klasyczny 1
103. 1975 Roman Bierła GKS Katowice 100 kg klasyczny 2
104. 1975 Stanisław Małdachowski GKS Katowice 52 kg klasyczny 2
105. 1975 Roman Ślosarek GKS Katowice 62 kg klasyczny 2
106. 1975 Jan Średniawski GKS Katowice 57 kg klasyczny 2
107. 1975 Henryk Bierła GKS Katowice 100 kg klasyczny 3
108. 1976 Andrzej Krzesiński GKS Katowice 82 kg klasyczny 1
109. 1976 Stanisław Małdachowski GKS Katowice 52 kg klasyczny 1
110. 1976 Andrzej Supron GKS Katowice 74 kg klasyczny 1
111. 1976 Henryk Tomanek GKS Katowice +100 kg klasyczny 1
112. 1976 Jan Dołgowicz GKS Katowice 74 kg klasyczny 2
113. 1976 Czesław Kowalik GKS Katowice 62 kg klasyczny 3
114. 1976 Antoni Masternak GKS Katowice 82 kg klasyczny 3
115. 1977 Jan Dołgowicz GKS Katowice 82 kg klasyczny 1
116. 1977 Andrzej Supron GKS Katowice 74 kg klasyczny 1
117. 1977 Henryk Tomanek GKS Katowice +100 kg klasyczny 1
118. 1977 Czesław Kowalik GKS Katowice 62 kg klasyczny 2
119. 1977 Antoni Masternak GKS Katowice 82 kg klasyczny 2
120. 1977 Adam Krzesiński GKS Katowice 82 kg klasyczny 3
121. 1978   GKS Katowice drużynowo klasyczny 1
122. 1978 Henryk Bierła GKS Katowice 100 kg klasyczny 1
123. 1978 Jan Dołgowicz GKS Katowice 82 kg klasyczny 1
124. 1978 Stanisław Małdachowski GKS Katowice 52 kg klasyczny 1
125. 1978 Andrzej Supron GKS Katowice 74 kg klasyczny 1
126. 1978 Henryk Tomanek GKS Katowice +100 kg klasyczny 1
127. 1978 Roman Kierpacz GKS Katowice 48 kg klasyczny 2
128. 1978 Antoni Masternak GKS Katowice 90 kg klasyczny 2
129. 1978 Czesław Kowalik GKS Katowice 62 kg klasyczny 3
130. 1979   GKS Katowice drużynowo klasyczny 1
131. 1979 Jerzy Choromański GKS Katowice 100 kg klasyczny 2
132. 1979 Stanisław Małdachowski GKS Katowice 52 kg klasyczny 2
133. 1979 Ryszard Szyper GKS Katowice 48 kg klasyczny 2
134. 1979 Czesław Kowalik GKS Katowice 69 kg klasyczny 3
135. 1980 Andrzej Supron GKS Katowice 74 kg klasyczny 1
136. 1980 Ryszard Szyper GKS Katowice 48 kg klasyczny 1
137. 1980   GKS Katowice drużynowo klasyczny 1
138. 1981   GKS Katowice drużynowo klasyczny 1
139. 1981 Roman Kierpacz GKS Katowice 52 kg klasyczny 1
140. 1981 Andrzej Supron GKS Katowice 82 kg klasyczny 1
141. 1981 Ryszard Szyper GKS Katowice 48 kg klasyczny 1
142. 1981 Jerzy Kopański GKS Katowice 74 kg klasyczny 2
143. 1981 Henryk Tomanek GKS Katowice +100 kg klasyczny 2
144. 1981 Jerzy Choromański GKS Katowice 100 kg klasyczny 3
145. 1981 Piotr Szczeponiok GKS Katowice 57 kg klasyczny 3
146. 1981 Bogusław Klozik GKS Katowice 52 kg klasyczny 3
147. 1982   GKS Katowice drużynowo klasyczny 1
148. 1982 Czesław Kowalik GKS Katowice 68 kg klasyczny 1
149. 1982 Jerzy Choromański GKS Katowice 100 kg klasyczny 1
150. 1982 Jan Dołgowicz GKS Katowice 90 kg klasyczny 1
151. 1982 Adam Kierpacz GKS Katowice 57 kg klasyczny 1
152. 1982 Roman Kierpacz GKS Katowice 52 kg klasyczny 1
153. 1982 Andrzej Supron GKS Katowice 74 kg klasyczny 1
154. 1982 Jerzy Kopański GKS Katowice 68 kg klasyczny 2
155. 1982 Ryszard Szyper GKS Katowice 48 kg klasyczny 2
156. 1982 Henryk Tomanek GKS Katowice +100 kg klasyczny 2
157. 1983   GKS Katowice drużynowo klasyczny 1
158. 1983 Roman Bierła GKS Katowice 100 kg klasyczny 1
159. 1983 Roman Kierpacz GKS Katowice 52 kg klasyczny 1
160. 1983 Andrzej Supron GKS Katowice 74 kg klasyczny 1
161. 1983 Henryk Tomanek GKS Katowice +100 kg klasyczny 1
162. 1983 Jerzy Choromański GKS Katowice 100 kg klasyczny 3
163. 1983 Jerzy Kopański GKS Katowice 74 kg klasyczny 3
164. 1983 Ryszard Szyper GKS Katowice 52 kg klasyczny 3
165. 1984 Adam Kierpacz GKS Katowice 62 kg klasyczny 1
166. 1984 Roman Kierpacz GKS Katowice 52 kg klasyczny 1
167. 1984 Jerzy Kopański GKS Katowice 74 kg klasyczny 1
168. 1984 Jerzy Choromański GKS Katowice 100 kg klasyczny 2
169. 1985 Roman Kierpacz GKS Katowice 52 kg klasyczny 1
170. 1985 Andrzej Supron GKS Katowice 74 kg klasyczny 1
171. 1985 Henryk Tomanek GKS Katowice +100 kg klasyczny 1
172. 1985 Roman Bierła GKS Katowice 100 kg klasyczny 2
173. 1985 AndrzejKierpacz GKS Katowice 62 kg klasyczny 2
174. 1985 Jerzy Choromański GKS Katowice 100 kg klasyczny 3
175. 1985 Sławomir Zrobek GKS Katowice +100 kg klasyczny 3
176. 1986   GKS Katowice drużynowo klasyczny 1
177. 1986 Jerzy Kopański GKS Katowice 74 kg klasyczny 1
178. 1986 Roman Kierpacz GKS Katowice 52 kg klasyczny 2
179. 1986 Mariusz Przygoda GKS Katowice 68 kg klasyczny 3
180. 1986 Sławomir Zrobek GKS Katowice +100 kg klasyczny 3
181. 1987 Roman Bierła GKS Katowice 100 kg klasyczny 1
182. 1987 Roman Kierpacz GKS Katowice 52 kg klasyczny 1
183. 1987 Paweł Rozenbajger GKS Katowice 96 kg klasyczny 1
184. 1987 Jerzy Choromański GKS Katowice 130 kg klasyczny 2
185. 1987 Bogusław Klozik GKS Katowice 68 kg klasyczny 3
186. 1987 Sławomir Zrobek GKS Katowice +100 kg klasyczny 3
187. 1988   GKS Katowice drużynowo klasyczny 1
188. 1988 Jerzy Choromański GKS Katowice 130 kg klasyczny 1
189. 1988 Adam Kierpacz GKS Katowice 62 kg klasyczny 1
190. 1988 Roman Kierpacz GKS Katowice 52 kg klasyczny 1
191. 1988 Jerzy Kopański GKS Katowice 74 kg klasyczny 2
192. 1988 Paweł Rozenbajger GKS Katowice 96 kg klasyczny 2
193. 1989 Robert Banaś GKS Katowice 57 kg klasyczny 1
194. 1989 Marcin Borkowski GKS Katowice 82 kg klasyczny 1
195. 1989 Sławomir Zrobek GKS Katowice +100 kg klasyczny 1
196. 1989 Mariusz Przygoda GKS Katowice 68 kg klasyczny 2
197. 1989 Jarosław Siuj GKS Katowice 74 kg klasyczny 2
198. 1989 Robert Wajszczuk GKS Katowice 90 kg klasyczny 2
199. 1989 Harald Foster GKS Katowice 52 kg klasyczny 3
200. 1989 Paweł Rozenbajger GKS Katowice 100 kg klasyczny 3
201. 1990   GKS Katowice drużynowo klasyczny 1
202. 1990 Jerzy Choromański GKS Katowice +100 kg klasyczny 1
203. 1990 Andrzej Olszynka GKS Katowice 57 kg klasyczny 1
204. 1990 Paweł Rozenbajger GKS Katowice 100 kg klasyczny 2
205. 1990 Jarosław Siuj GKS Katowice 74 kg klasyczny 2
206. 1990 Robert Banaś GKS Katowice 57 kg klasyczny 3
207. 1990 Wacław Laskowski GKS Katowice 62 kg klasyczny 3
208. 1991 Jerzy Choromański GKS Katowice +100 kg klasyczny 1
209. 1991 Jarosław Siuj GKS Katowice 74 kg klasyczny 1
210. 1991 Robert Banaś GKS Katowice 57 kg klasyczny 2
211. 1991 Mariusz Przygoda GKS Katowice 74 kg klasyczny 2
212. 1991 Paweł Rozenbajger GKS Katowice 100 kg klasyczny 2
213. 1991 Andrzej Olszynka GKS Katowice 57 kg klasyczny 3
214. 1991 Krzysztof Tarasiński GKS Katowice 82 kg klasyczny 3
215. 1992 Mariusz Przygoda GKS Katowice 74 kg klasyczny 1
216. 1992 Jarosław Siuj GKS Katowice 74 kg klasyczny 2
217. 1992 Jacek Jaracz GKS Katowice 130 kg klasyczny 3
218. 2005 Piotr Kneć Tytan 92 Katowice 55 kg klasyczny 3
219. 2006 Piotr Kneć Tytan 92 Katowice 55 kg klasyczny 3

A. Steuer: Dzieje ciężkiej atletyki na Górnym Śląsku (1878–1945). Katowice 1986; A. Głaz: Historia polskich zapasów 1922–2012, 90 lat. Warszawa 2012.