Lp.RokObiektRywal PolskiWynik meczuCharakter zawodów
1. 1931 Torkat Wielka Brytania 01:03 towarzyskie
2. 1931 Torkat Wielka Brytania 01:01 towarzyskie
3. 1931 Torkat Kanada 00:01 towarzyskie
4. 1932 Torkat Austria 00:01 towarzyskie
5. 1934 Torkat Niemcy 05:00 towarzyskie
6. 1936 Torkat Japonia 05:01 towarzyskie
7. 1937 Torkat Szwecja 02:02 towarzyskie
8. 1939 Torkat USA 00:01 towarzyskie
9. 1952 Torkat Finlandia 03:03 towarzyskie
10. 1952 Torkat Finlandia 04:05 towarzyskie
11. 1955 Torkat Norwegia 03:01 towarzyskie
12. 1956 Torkat NRD 04:06 towarzyskie
13. 1956 Torkat ZSRR 02:07 towarzyskie
14. 1959 Torkat USA 01:05 towarzyskie
15. 1961 Torkat USA 02:01 towarzyskie
16. 1963 Torkat USA 04:04 towarzyskie
17. 1964 Torkat Finlandia 03:03 towarzyskie
18. 1965 Torkat Norwegia 03:02 towarzyskie
19. 1973 Spodek Szwajcaria 03:01 towarzyskie
20. 1973 Spodek Czechosłowacja 02:08 towarzyskie
21. 1976 Spodek ZSRR 06:04
22. 1976 Spodek Czechosłowacja 00:12
23. 1976 Spodek RFN 03:05
24. 1976 Spodek USA 02:04
25. 1976 Spodek Finlandia 03:03
26. 1976 Spodek Szwecja 01:04
27. 1976 Spodek NRD 05:04
28. 1976 Spodek Finlandia 05:05
29. 1976 Spodek RFN 01:02
30. 1986 Jantor Japonia 05:01 towarzyskie
31. 1997 Spodek Słowacja 03:02 towarzyskie
32. 1997 Spodek Wielka Brytania 04:03
33. 1997 Spodek Szwajcaria 00:00
34. 1997 Spodek Austria 04:06
35. 1997 Spodek Holandia 01:03
36. 1997 Spodek Dania 05:02
37. 1997 Spodek Słowenia 02:04
38. 1998 Spodek Dania 06:06 towarzyskie
39. 2000 Spodek Dania 03:03
40. 2000 Spodek Estonia 05:01
41. 2000 Spodek Holandia 05:01
42. 2000 Spodek Kazachstan 02:05
43. 2000 Spodek Niemcy 05:00
44. 2000 Spodek Słowenia 03:01
45. 2000 Spodek Wielka Brytania 04:06
46. 2005 Jantor Norwegia 00:03 towarzyskie
47. 2005 Jantor Węgry 02:00 towarzyskie
48. 2005 Jantor Rumunia 08:00 towarzyskie
49. 2015 Spodek Kazachstan 01:03 eliminacje MŚ
50. 2015 Spodek Litwa 08:02 towarzyskie
51. 2015 Jantor Korea 03:01 Euro Ice Hockey Challenge
52. 2015 Spodek Włochy 02:00 Euro Ice Hockey Challenge
53. 2016 Spodek Włochy 01:03
54. 2016 Spodek Korea 03:00 towarzyskie
55. 2016 Spodek Korea 01:04
56. 2016 Spodek Japonia 10:04
57. 2016 Spodek Słowenia 04:01
58. 2017 Jantor Słowenia 01:04 Euro Ice Hockey Challenge
59. 2017 Spodek Włochy 04:01 Euro Ice Hockey Challenge
60. 2017 Jantor Ukraina 02:01 Euro Ice Hockey Challenge
61. 2018 Jantor Kazachstan 01:04 Euro Ice Hockey Challenge
62. 2018 Jantor Węgry 02:03 Euro Ice Hockey Challenge
63. 2018 Jantor Włochy 01:02 Euro Ice Hockey Challenge

W. Zieleśkiewicz: Historia polskiego hokeja. Krynica-Zdrój 2006.

 

LEKSYKON LUDZI KATOWICKIEJ KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI

WSTĘP

W leksykonie Ludzie katowickiej kultury fizycznej i turystyki zamieszczono wyłącznie notki biograficzne osób już nieżyjących związanych z kulturą fizyczną i turystyką urodzonych bądź działających w Katowicach (we współcześnie obowiązujących granicach). Celem zebrania i opracowania dotąd rozproszonych informacji jest zaspokojenie elementarnych potrzeb Czytelników, przede wszystkim zaś leksykon ma służyć pomocą tym, którzy interesują się historią śląskiego i katowickiego sportu i chcą poznać sylwetki ludzi mających trwałe już miejsce w galerii zasłużonych dla kultury fizycznej.

Przyjęta forma prezentacji ma dostarczyć podstawowych wiadomości o zasłużonych sportowcach, trenerach, działaczach i innych postaciach związanych z katowicką kultura fizyczną, tzn. niezbędnych danych biograficznych oraz uwag o działalności i osiągnięciach. W zwięzły sposób podano niezbędne informacje, pozwalające na szybkie skojarzenie sylwetki z epoką i określona dziedziną sportową. Treść biogramów została ograniczona do spraw najistotniejszych. W treści haseł uwzględniono przede wszystkim pionierskie dokonania w rozwoju dyscyplin sportowych, działalność w ogólnopolskich i regionalnych związkach sportowych (turystycznych), aktywność w zakładaniu sekcji i klubów sportowych oraz gniazd Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, a w informacjach o sportowcach ich osiągnięcia, takie jak: medale mistrzostw Polski i innych ważnych zawodów regionalnych i ogólnopolskich, osiągnięcia jako reprezentanta Polski (olimpijczyka, uczestnika mistrzostw świata, mistrzostw Europy i innych zawodów wysokiej rangi międzynarodowej).

Przy opracowaniu leksykonu korzystano z archiwaliów Archiwum Państwowego w Katowicach i jego oddziałów w Pszczynie i Gliwicach, Archiwum Miejskiego w Katowicach, Archiwum Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach oraz zgromadzonych w Muzeum Historii Katowic, a także informacji zamieszczanych w prasie historycznej i współczesnej, okolicznościowych wydawnictwach jubileuszowych oraz literaturze naukowej i popularnonaukowej.

Antoni Steuer

autor koncepcji opracowania i treści haseł