Lp. | Rok | Imię, nazwisko | Kategoria wagowa | Miejsce |
---|---|---|---|---|
1. | 1993 | Andrzej Charmułowicz | superciężka | 3 |
2. | 1993 | Mariusz Matusiak | lekka | 3 |
3. | 1994 | Marek Gruszecki | ciężka | 2 |
4. | 1994 | Adam Kaczmarek | półśrednia | 3 |
5. | 1995 | Krzysztof Kusz | papierowa | 1 |
6. | 1996 | Marcin Walas | kogucia | 1 |
7. | 1996 | Andrzej Włodarczyk | ciężka | 2 |
8. | 1996 | Marek Gruszecki | ciężka | 3 |
9. | 1996 | Albert Rybacki | półciężka | 3 |
10. | 1997 | Marcin Walas | kogucia | 1 |
11. | 1997 | Albert Rybacki | półciężka | 3 |
12. | 1998 | Adam Kaczmarek | lekkośrednia | 3 |
13. | 1998 | Albert Rybacki | półciężka | 2 |
14. | 1998 | Krzysztof Kusz | papierowa | 3 |
15. | 1998 | Krzysztof Suchomski | lekka | 3 |
16. | 1999 | Marcin Walas | piórkowa | 1 |
17. | 1999 | Rafał Sikora | lekka | 3 |
18. | 1999 | Andrzej Ziora | musza | 3 |
19. | 2000 | Andrzej Ziora | musza | 2 |
20. | 2000 | Przemysław Maszczyk | musza | 3 |
21. | 2001 | Arkadiusz Małek | półśrednia | 3 |
22. | 2002 | Arkadiusz Małek | lekkośrednia | 2 |
23. | 2002 | Przemysław Maszczyk | musza | 2 |
24. | 2002 | Michał Jurek | musza | 3 |
25. | 2002 | Katarzyna Nizio | 67,5 kg | 3 |
26. | 2004 | Przemysław Maszczyk | 54 kg | 3 |
27. | 2004 | Monika Chorzela | 57 kg | 1 |
28. | 2005 | Magdalena Wygrabek | 70 kg | 2 |
29. | 2006 | Magdalena Wygrabek | 70 kg | 2 |
30. | 2007 | Robert Talarek | 75 kg | 3 |
31. | 2007 | Sylwia Kimla | 75 kg | 2 |
32. | 2007 | Magdalena Wygrabek | 70 kg | 3 |
33. | 2009 | Reinhold Bromboszcz | kogucia | 1 |
34. | 2012 | Angelika Grońska | 48 kg | 3 |
35. | 2012 | Izabela Gil | 81 kg | 3 |
36. | 2014 | Angelika Grońska | 48 kg | 2 |
37. | 2014 | Aleksandra Talaga | 69 kg | 3 |
38. | 2015 | Angelika Grońska | 48 kg | 1 |
39. | 2016 | Angelika Grońska | 48 kg | 1 |
40. | 2016 | Monika Serafin | 57 kg | 3 |
41. | 2016 | Aleksandra Talaga | 64 kg | 3 |
42. | 2017 | Angelika Grońska | 51 kg | 1 |
43. | 2017 | Aleksandra Talaga | 64 kg | 2 |
44. | 2018 | Monika Serafin | 60 kg | 2 |
45. | 2018 | Aleksandra Talaga | 64 kg | 3 |
46. | 2019 | Anna Bilous | 75 kg | 3 |
47. | 2021 | Witold Lisek | 92 kg | 3 |
48. | 2021 | Karolina Tracz | 57 kg | 3 |
49. | 2021 | Monika Talar | 60 kg | 3 |
A. Steuer: 100-lecie Klubu Sportowego 06 Kleofas Katowice. Katowice 2006.