Lp.RokImię, nazwiskoKategoria wagowaMiejsce
1. 1964 Stanisław Turos półciężka 3
2. 1967 Antoni Masternak 82 kg 2
3. 1967 Eugeniusz Bojko 62 kg 2
4. 1967 Henryk Tomanek 100 kg 2
5. 1967 Roman Bierła ciężka 3
6. 1969 Szczepański Bernard 48 kg 1
7. 1970 Jan Dołgowicz 68 kg 1
8. 1970 Roman Bierła 100 kg 1
9. 1970 Bernard Szczepański 48 kg 1
10. 1971 Krzesiński Adam 74 kg 1
11. 1971 Roman Bierła 100 kg 3
12. 1971 Bernard Szczepański 48 kg 2
13. 1972 Antoni Masternak 82 kg 2
14. 1972 Roman Bierła 100 kg 2
15. 1973 Krzesiński Adam 74 kg 1
16. 1973 Roman Bierła 100 kg 1
17. 1974 Krzesiński Adam 74 kg 1
18. 1974 Stanisław Małdachowski 52 kg 2
19. 1974 Antoni Masternak 81 kg 1
20. 1974 Andrzej Supron 68 kg 2
21. 1974 Henryk Tomanek 100 kg 3
22. 1975 Henryk Bierła +100 kg 3
23. 1975 Stanisław Małdachowski 52 kg 2
24. 1975 Antoni Masternak 82 kg 1
25. 1975 Roman Bierła 100 kg 2
26. 1975 Andrzej Supron 74 kg 1
27. 1975 R. Ślosarek 62 kg 2
28. 1975 Jan Średniewski 57 kg 2
29. 1975 Henryk Tomanek +100 kg 1
30. 1976 Jan Dołgowicz 74 kg 2
31. 1976 Czesław Kowalik 62 kg 3
32. 1976 Krzesiński Adam 82 kg 1
33. 1976 Stanisław Małdachowski 52 kg 1
34. 1976 Antoni Masternak 82 kg 3
35. 1976 Andrzej Supron 74 kg 1
36. 1976 Henryk Tomanek +100 kg 1
37. 1977 Jan Dołgowicz 82 kg 1
38. 1977 Czesław Kowalik 62 kg 2
39. 1977 Krzesiński Adam 82 kg 3
40. 1977 Antoni Masternak 82 kg 2
41. 1977 Andrzej Supron 74 kg 1
42. 1977 Henryk Tomanek + 100 kg 1
43. 1978 drużynowo 1
44. 1978 Henryk Bierła 100 kg 1
45. 1978 Jan Dołgowicz 82 kg 1
46. 1978 Roman Kierpacz 48 kg 2
47. 1978 Czesław Kowalik 62 kg 3
48. 1978 Stanisław Małdachowski 52 kg 1
49. 1978 Antoni Masternak 90 kg 2
50. 1978 Andrzej Supron 74 kg 1
51. 1978 Henryk Tomanek +100 kg 1
52. 1979 drużynowo 1
53. 1979 Jerzy Choromański 100 kg 2
54. 1979 Czesław Kowalik 69 kg 3
55. 1979 Stanisław Małdachowski 52 kg 2
56. 1979 Ryszard Szyper 48 kg 2
57. 1980 drużynowo 1
58. 1980 Andrzej Supron 74 kg 1
59. 1980 Ryszard Szyper 48 kg 1
60. 1981 drużynowo 1
61. 1981 Jerzy Choromański 100 kg 3
62. 1981 Roman Kierpacz 52 kg 1
63. 1981 Bogusław Klozik 52 kg 2
64. 1981 Jerzy Kopański 74 kg 3
65. 1981 Piotr Szymoniak 57 kg 3
66. 1981 Ryszard Szyper 48 kg 1
67. 1981 Henryk Tomanek +100 kg 2
68. 1982 drużynowo 1
69. 1982 Jerzy Choromański 100 kg 1
70. 1982 Jan Dołgowicz 82 kg 1
71. 1982 Roman Kierpacz 57 kg 1
72. 1982 Jerzy Kopański 68 kg 2
73. 1982 Andrzej Supron 74 kg 1
74. 1982 Ryszard Szyper 48 kg 2
75. 1982 Henryk Tomanek +100 kg 2
76. 1983 drużynowo 1
77. 1983 Roman Bierła 100 kg 1
78. 1983 Jerzy Choromański 100 kg 3
79. 1983 Roman Kierpacz 52 kg 1
80. 1983 Jerzy Kopański 74 kg 3
81. 1983 Andrzej Supron 74 kg 1
82. 1983 Ryszard Szyper 52 kg 3
83. 1983 Henryk Tomanek +100 kg 1
84. 1984 Jerzy Choromański 100 kg 2
85. 1984 Andrzej Kierpacz 62 kg 1
86. 1984 Roman Kierpacz 52 kg 1
87. 1984 Jerzy Kopański 74 kg 1
88. 1985 Roman Bierła 100 kg 2
89. 1985 Jerzy Choromański 100 kg 3
90. 1985 Roman Kierpacz 52 kg 1
91. 1985 Andrzej Kierpacz 62 kg 2
92. 1985 Andrzej Supron 74 kg 1
93. 1985 Henryk Tomanek +100 kg 1
94. 1985 Sławomir Zrobek +100 kg 3
95. 1986 drużynowo 1
96. 1986 Roman Kierpacz 52 kg 2
97. 1986 Jerzy Kopański 74 kg 1
98. 1986 Mariusz Przygoda 68 kg 3
99. 1986 Sławomir Zrobek +100 kg 3
100. 1987 Roman Bierła 100 kg 1
101. 1987 Jerzy Choromański 130 kg 2
102. 1987 Roman Kierpacz 52 kg 1
103. 1987 Bogusław Klozik 68 kg 3
104. 1987 Paweł Rozenbajger 96 kg 1
105. 1987 Sławomir Zrobek +100 kg 3
106. 1988 drużynowo 1
107. 1988 Jerzy Choromański 130 kg 1
108. 1988 Andrzej Kierpacz 62 kg 1
109. 1988 Roman Kierpacz 52 kg 1
110. 1988 Jerzy Kopański 74 kg 2
111. 1988 Paweł Rozenbajger 96 kg 2
112. 1989 Robert Banaś 57 kg 1
113. 1989 Marcin Borkowski 82 kg 1
114. 1989 Harald Foster 52 kg 3
115. 1989 Mariusz Przygoda 68 kg 2
116. 1989 Paweł Rozenbajger 100 kg 3
117. 1989 Jarosław Siuj 74 kg 2
118. 1989 Robert Wajszczuk 90 kg 2
119. 1989 Sławomir Zrobek +100 kg 1
120. 1990 drużynowo 1
121. 1990 Robert Banaś 57 kg 3
122. 1990 Jerzy Choromański +100 kg 1
123. 1990 Wacław Laskowski 62 kg 3
124. 1990 Andrzej Olszynka 57 kg 1
125. 1990 Paweł Rozenbajger 100 kg 2
126. 1990 Jarosław Siuj 74 kg 2
127. 1991 Robert Banaś 57 kg 2
128. 1991 Jerzy Choromański +100 kg 1
129. 1991 Harald Foster 52 kg 2
130. 1991 Andrzej Olszynka 57 kg 3
131. 1991 Mariusz Przygoda 74 kg 2
132. 1991 Paweł Rozenbajger 100 kg 2
133. 1991 Jarosław Siuj 74 kg 1
134. 1991 Krzysztof Tarasiński 82 kg 3

A. Głaz: Historia polskich zapasów 1922–2012. Warszawa 2012.

 

LEKSYKON STRUKTUR KATOWICKIEGO SPORTU I TURYSTYKI

WSTĘP

Leksykon Struktury katowickiego sportu i turystyki zawiera hasła dotyczące polskich, niemieckich i żydowskich organizacji kultury fizycznej działających w przeszłości i obecnie na terenie miasta Katowice (w jego współczesnych granicach). Hasła, ułożone alfabetycznie, poświęcone są między innymi: reprezentującym polski ruch gimnastyczny gniazdom Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, niemieckim i żydowskim organizacjom turnerskim, organizacjom kultury fizycznej związanym z działalnością socjaldemokracji niemieckiej i polskiej, polskim i niemieckim klubom sportowym, regionalnym bądź ogólnopolskim związkom sportowym, jeżeli miały siedzibę w Katowicach, sekcjom sportowym i turystycznym polskich i niemieckich i organizacji młodzieżowych oraz bractw strzeleckich, a także współcześnie funkcjonującym stowarzyszeniom, zrzeszeniom, organizacjom, sekcjom i klubom, które w swoich założeniach statutowych uwzględniają działalność na rzecz wychowania fizycznego, sportu i turystyki. Wśród haseł leksykonu nie mogło zabraknąć opisu obiektów sportowych, gdzie katowiczanie mogli podziwiać zmagania sportowców bądź uprawiać amatorsko wybrane dyscypliny.

Różnorodność opisywanych struktur organizacji sportowych i turystycznych sprawiła, że niemożliwe stało się ujednolicenie treści poszczególnych haseł. Chcąc jednak zawrzeć jak najwięcej informacji, starano się umieścić w każdym haśle takie informacje, jak: profil działania, data powstania, lata funkcjonowania, adres siedziby, działające sekcje, nazwiska wybitnych i zasłużonych sportowców, trenerów i działaczy, osiągnięcia medalowe (seniorów, juniorów i młodzieży) na najważniejszych imprezach sportowych, dorobek w poszczególnych dyscyplinach sportu.

Przy opracowaniu leksykonu korzystano z archiwaliów Archiwum Państwowego w Katowicach i jego oddziałów w Pszczynie i Gliwicach, Archiwum Miejskiego w Katowicach, Archiwum Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach oraz zgromadzonych w Muzeum Historii Katowic, a także informacji zamieszczanych w prasie historycznej i współczesnej, okolicznościowych wydawnictwach jubileuszowych oraz literaturze naukowej i popularnonaukowej.

Antoni Steuer

autor koncepcji opracowania i treści haseł