Lp. | Rok | Klub | Kategoria | Miejsce |
---|---|---|---|---|
1. | 1962 | AZS Katowice | mężczyźni (h) | 1 |
2. | 1964 | AZS Katowice | mężczyźni (h) | 3 |
3. | 1966 | AZS Katowice | mężczyźni (h) | 3 |
4. | 1967 | AZS Katowice | mężczyźni (h) | 3 |
5. | 1970 | AZS Katowice | mężczyźni (h) | 3 |
6. | 1971 | AZS Katowice | mężczyźni (h) | 2 |
7. | 1972 | AZS Katowice | mężczyźni (h) | 1 |
8. | 1973 | AZS Katowice | mężczyźni (h) | 3 |
9. | 1975 | AZS Katowice | mężczyźni (h) | 3 |
10. | 1977 | AZS Katowice | mężczyźni (h) | 3 |
11. | 1978 | AZS Katowice | mężczyźni (h) | 3 |
12. | 1980 | AZS Katowice | mężczyźni (h) | 2 |
13. | 1982 | AZS Katowice | mężczyźni (h) | 3 |
14. | 1982 | AZS Uniwersytet Śląski Katowice | kobiety (b) | 3 |
15. | 1982 | Budowlani Katowice | kobiety (h) | 3 |
16. | 1983 | AZS Uniwersytet Śląski Katowice | kobiety (b) | 2 |
17. | 1983 | AZS Uniwersytet Śląski Katowice | kobiety (h) | 2 |
18. | 1983 | AZS Katowice | mężczyźni (h) | 3 |
19. | 1984 | AZS Uniwersytet Śląski Katowice | kobiety (b) | 1 |
20. | 1984 | AZS Uniwersytet Śląski Katowice | kobiety (h) | 1 |
21. | 1984 | AZS Katowice | mężczyźni (h) | 3 |
22. | 1985 | AZS Uniwersytet Śląski Katowice | kobiety (b) | 1 |
23. | 1985 | AZS Uniwersytet Śląski Katowice | kobiety (h) | 1 |
24. | 1986 | AZS Uniwersytet Śląski Katowice | kobiety (b) | 1 |
25. | 1986 | AZS Uniwersytet Śląski Katowice | kobiety (h) | 1 |
26. | 1987 | AZS Uniwersytet Śląski Katowice | kobiety (h) | 1 |
27. | 1987 | AZS Uniwersytet Śląski Katowice | kobiety (b) | 2 |
28. | 1988 | AZS Uniwersytet Śląski Katowice | kobiety (h) | 3 |
29. | 1988 | AZS AWF Katowice | mężczyźni (h) | 3 |
30. | 1989 | AZS Uniwersytet Śląski Katowice | kobiety (h) | 2 |
31. | 1989 | AZS Uniwersytet Śląski Katowice | kobiety (b) | 3 |
32. | 1990 | AZS Uniwersytet Śląski Katowice | kobiety (h) | 1 |
33. | 1990 | AZS Katowice | mężczyźni (b) | 3 |
34. | 1990 | AZS AWF Katowice | mężczyźni (h) | 3 |
35. | 1991 | AZS Uniwersytet Śląski Katowice | kobiety (h) | 2 |
36. | 1992 | AZS Uniwersytet Śląski Katowice | kobiety (h) | 3 |
37. | 1993 | AZS Uniwersytet Śląski Katowice | kobiety (h) | 2 |
Legenda: b – zawody rozgrywane na boisku, h – zawody rozgrywane w hali.