Lp. | Rok | Imię i nazwisko | Klub | Konkurencja | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1924 | Ella Stephanówna | KKT Katowice | singiel | 2 |
2. | 1931 | Gertruda Volkmer- Jacobsenowa – Ludomir Popławski | KKT Katowice | mikst | 1 |
3. | 1931 | Gertruda Volkmer-Jacobsenowa | KKT Katowice | singiel | 2 |
4. | 1932 | Gertruda Volkmer-Jacobsenowa – Maria Rudowska | KKT Katowice/Pogoń Katowice | debel | 1 |
5. | 1932 | Gertruda Volkmer-Jacobsenowa – Józef Hebda | KKT Katowice | mikst | 1 |
6. | 1933 | Gertruda Volkmer-Jacobsenowa – Jadwiga Jędrzejowska | KKT Katowice | debel | 2 |
7. | 1933 | Gertruda Volkmer-Jacobsenowa – Józef Hebda | KKT Katowice | mikst | 2 |
8. | 1934 | Gertruda Volkmer-Jacobsenowa – Jadwiga Jędrzejowska | KKT Katowice | debel | 1 |
9. | 1934 | Gertruda Volkmer-Jacobsenowa – Józef Hebda | KKT Katowice | mikst | 1 |
10. | 1934 | Gertruda Volkmer-Jacobsenowa | KKT Katowice | singiel | 2 |
11. | 1935 | Gertruda Volkmer-Jacobsenowa – Jadwiga Jędrzejowska | KKT Katowice | debel | 1 |
12. | 1935 | Gertruda Volkmer-Jacobsenowa | KKT Katowice | singiel | 2 |
13. | 1936 | Gertruda Volkmer-Jacobsenowa – Kazimierz Tarłowski | KKT Katowice | mikst | 2 |
14. | 1936 | Gertruda Volkmer-Jacobsenowa | KKT Katowice | singiel | 2 |
15. | 1937 | Kazimierz Tarłowski | Pogoń Katowice | singiel | 1 |
16. | 1937 | Walenty Bratek – Kazimierz Tarłowski | Pogoń Katowice | debel | 1 |
17. | 1937 | Gertruda Volkmer-Jacobsenowa – J. Gajdzianka | KKT Katowice/ Pogoń Katowice | debel | 2 |
18. | 1937 | Maria Gajdzianka – Ella Stephanówna | Pogoń Katowice/ KKT Katowice | debel | 2 |
19. | 1938 | Gertruda Volkmer-Jacobsenowa | KKT Katowice | singiel | 1 |
20. | 1938 | Gertruda Volkmer-Jacobsenowa – Ella Stephanówna | KKT Katowice | debel | 1 |
21. | 1938 | Aldona Bemówna – Ignacy Tłoczyński (Legia Warszawa) | Pogoń Katowice | mikst | 3 |
22. | 1938 | Adam Baworowski – Gertruda Volkmer-Jacobsenowa | Pogoń Katowice/ KKT Katowice | mikst | 3 |
23. | 1939 | Adam Baworowski – Jadwiga Jędrzejowska (Legia Warszawa) | Pogoń Katowice | mikst | 1 |
24. | 1939 | Adam Baworowski | Pogoń Katowice | singiel | 2 |
25. | 1945 | Krystyna Rudowska | Pogoń Katowice | singiel | 3 |
26. | 1946 | Leon Kończak | Pogoń Katowice | singiel | 3 |
27. | 1946 | Leon Kończak – Irmina Popławska | Pogoń Katowice | mikst | 3 |
28. | 1946 | Leon Kończak – Walenty Bratek | Pogoń Katowice | debel | 3 |
29. | 1946 | Walenty Bratek – Leon Kończak | Pogoń Katowice | debel | 3 |
30. | 1947 | Leon Kończak – Walenty Bratek | Pogoń Katowice | debel | 3 |
31. | 1947 | Roman Niestrój – Jan Chytrowski | Pogoń Katowice | debel | 3 |
32. | 1947 | Walenty Bratek – Leon Kończak | Pogoń Katowice | debel | 3 |
33. | 1947 | Jan Chytrowski – Roman Niestrój | Pogoń Katowice | debel | 3 |
34. | 1948 | Jadwiga Jędrzejowska | Pogoń Katowice | singiel | 1 |
35. | 1948 | Leon Kończak | Pogoń Katowice | singiel | 2 |
36. | 1948 | Walenty Bratek – Irmina Popławska (Piast Gliwice) | Pogoń Katowice | mikst | 2 |
37. | 1948 | Walenty Bratek – Jan Chytrowski | Pogoń Katowice | debel | 3 |
38. | 1949 | Roman Niestrój – Jan Chytrowski | Stal Katowice | debel | 1 |
39. | 1949 | Jadwiga Jędrzejowska | Stal Katowice | singiel | 1 |
40. | 1950 | Jadwiga Jędrzejowska | Stal Katowice | singiel | 1 |
41. | 1950 | Jadwiga Jędrzejowska | Stal Katowice | singiel | 1 |
42. | 1950 | Jadwiga Jędrzejowska | Stal Katowice | mikst | 1 |
43. | 1950 h | Jadwiga Jędrzejowska | Stal Katowice | singiel | 1 |
44. | 1950 | Jadwiga Jędrzejowska, Edyta Piątkowa, Jan Chytrowski, Henryk Skonecki, Walenty Bratek, Hubert Gutsfeld, Eryk Ślusarz; juniorzy: Lidia Licisówna, Andrzej Licis, Teofil Kulawik | Stal Katowice | drużynowo | 1 |
45. | 1950 | Jan Chytrowski | Stal Katowice | debel | 3 |
46. | 1951 | Jadwiga Jędrzejowska | Stal Katowice | singiel | 1 |
47. | 1951 | Roman Niestrój | Górnik Katowice | debel | 1 |
48. | 1951 | Jadwiga Jędrzejowska | Stal Katowice | singiel | 1 |
49. | 1951 | Jadwiga Jędrzejowska | Stal Katowice | mikst | 1 |
50. | 1951 | Walenty Bratek | Stal Katowice | mikst | 1 |
51. | 1951 z | Jan Chytrowski | Stal Katowice | debel | 2 |
52. | 1951 | Walenty Bratek | Stal Katowice | debel | 3 |
53. | 1951 | Eryk Ślossorz | Stal Katowice | debel | 3 |
54. | 1951 | Jadwiga Jędrzejowska, Olga Lebedyńska, Andrzej Licis, Walenty Bratek, Hubert Gutsfeld, Eryk Ślusarz, Lidia Licisówna, Władysław Chmiel, Marek Witkowski | Stal Katowice | drużynowo | 2 |
55. | 1951 z | Jan Chytrowski | Stal Katowice | singiel | 3 |
56. | 1952 | Jadwiga Jędrzejowska | Stal Katowice | singiel | 1 |
57. | 1952 | Jadwiga Jędrzejowska | Stal Katowice | singiel | 1 |
58. | 1952 | Jadwiga Jędrzejowska | Stal Katowice | mikst | 1 |
59. | 1952 | Walenty Bratek | Stal Katowice | mikst | 1 |
60. | 1952 | Irmina Popławska, Jadwiga Jędrzejowska, Andrzej Licis, Henryk Sebrala, Walenty Bratek, Eryk Ślusarz, Zuzanna Ryczkówna, Henryk Wilczek, Gerard Dietrich | Stal Katowice | drużynowo | 1 |
61. | 1952 h | Roman Niestrój | Górnik Katowice | singiel | 2 |
62. | 1952 | Paulina Zimorkówna, Roman Niestrój, Alfred Buchalik, Kazimierz Kowalczewski, | Górnik Katowice | drużynowo | 3 |
juniorzy: Janusz Gębicki, Andrzej Zofiński, Janina Nielabówna | |||||
63. | 1953 | Jadwiga Jędrzejowska | Stal Katowice | singiel | 1 |
64. | 1953 | Jadwiga Jędrzejowska | Stal Katowice | singiel | 1 |
65. | 1953 | Jadwiga Jędrzejowska | Stal Katowice | mikst | 1 |
66. | 1953 | Jadwiga Jędrzejowska | Stal Katowice | singiel | 1 |
67. | 1953 | Andrzej Licis | Stal Katowice | singiel | 1 |
68. | 1953 | Roman Niestrój | Górnik Katowice | debel | 2 |
69. | 1953 h | Alfred Buchalik | Górnik Katowice | singiel | 3 |
70. | 1953 | Andrzej Licis | Stal Katowice | debel | 3 |
71. | 1953 h | Walenty Bratek | Stal Katowice | debel | 3 |
72. | 1953 h | Jan Chytrowski | Stal Katowice | debel | 3 |
73. | 1954 | Alfred Buchalik | Stal Gliwice lub Górnik Katowice | debel | 2 |
74. | 1954 | Jadwiga Jędrzejowska | Stal Katowice | singiel | 1 |
75. | 1954 | Jadwiga Jędrzejowska, Andrzej Licis, Walenty Bratek, Eryk Ślusarz, Janusz Klimas, Lidia Licisówna, Leon Drabczyk, Jerzy Połoński, Witold Trytko | Stal Katowice | drużynowo | 2 |
76. | 1954 | Jadwiga Jędrzejowska | Stal Katowice | singiel | 1 |
77. | 1954 | Jadwiga Jędrzejowska | Stal Katowice | mikst | 1 |
78. | 1954 | Lidia Licisówna | Stal Katowice | singiel | 2 |
79. | 1954 | Roman Niestrój | Górnik Katowice | singiel | 3 |
80. | 1954 | Andrzej Licis | Stal Katowice | singiel | 3 |
81. | 1955 | Jadwiga Jędrzejowska | Stal Katowice | singiel | 1 |
82. | 1955 | Jadwiga Jędrzejowska | Stal Katowice | singiel | 1 |
83. | 1955 | Jadwiga Jędrzejowska | Stal Katowice | mikst | 1 |
84. | 1955 | Andrzej Licis | Stal Katowice | debel | 3 |
85. | 1955 | Jan Chytrowski | Stal Katowice | debel | 3 |
86. | 1955 | Andrzej Licis | Stal Katowice | mikst | 3 |
87. | 1955 | Jadwiga Jędrzejowska, Andrzej Licis, Jan Chytrowski, Walenty Bratek, Krystyna Żmijanka, Witold Trytko, Jerzy Połoński | Stal Katowice | drużynowo | 2 |
88. | 1956 | Jadwiga Jędrzejowska | Stal Katowice | mikst | 1 |
89. | 1956 | Andrzej Licis | Stal Katowice | mikst | 1 |
90. | 1956 | Andrzej Licis | Stal Katowice | singiel | 1 |
91. | 1956 | Jadwiga Jędrzejowska | Stal Katowice | singiel | 2 |
92. | 1956 | Jadwiga Jędrzejowska | Stal Katowice | singiel | 2 |
93. | 1956 | Jadwiga Jędrzejowska, Andrzej Licis, Walenty Bratek, Jan Chytrowski, Teofil Kulawik, Krystyna Żmijanka, Witold Trytko, Jerzy Wróbel, Andrzej Rakoczy | Stal Katowice | drużynowo | 2 |
94. | 1956 | Gertruda Hajokówna, Leon Jarek, Alfred Buchalik, Roman Niestrój, Paulina Zimorek, Andrzej Zenneg | Górnik Katowice | drużynowo | 3 |
95. | 1957 | Jadwiga Jędrzejowska – Ewa Fogelman (Olsza Kraków) | Baildon Katowice | debel | 1 |
96. | 1957 | Lidia Licisówna – Danuta Szmidtówna (Broń Radom) | Baildon Katowice | debel | 2 |
97. | 1957 h | Andrzej Licis – Henryk Skonecki | Baildon Katowice | debel | 3 |
98. | 1957 h | Alfred Buchalik – Andrzej Zenneg | Górnik Katowice | debel | 2 |
99. | 1957 | Andrzej Licis, Jadwiga Jędrzejowska, Edward Skorupa, Eryk Bratek | Baildon Katowice | drużynowo | 1 |
100. | 1957 | Paulina Zimorek, Alfred Buchalik, Adam Zofiński, Józef Białecki, Andrzej Zenneg | Górnik Katowice | drużynowo | 3 |
101. | 1957 | Jadwiga Jędrzejowska – Henryk Skonecki | Stal Katowice | mikst | 2 |
102. | 1957 | Jadwiga Jędrzejowska | Baildon Katowice | singiel | 1 |
103. | 1957 | Andrzej Licis | Baildon Katowice | singiel | 1 |
104. | 1957 h | Jadwiga Jędrzejowska | Baildon Katowice | singiel | 1 |
105. | 1957 h | Andrzej Licis | Baildon Katowice | singiel | 2 |
106. | 1958 | Jadwiga Jędrzejowska – Krystyna Żmijanka | Baildon Katowice | debel | 1 |
107. | 1958 | Jan Chytrowski, Andrzej Licis, Edward Skorupa, Zdzisław Trytko, Krystyna Żmijanka | Baildon Katowice | drużynowo | 2 |
108. | 1958 | Jadwiga Jędrzejowska – Wiesław Gąsiorek (Warta Poznań) | Baildon Katowice | mikst | 1 |
109. | 1958 | Jadwiga Jędrzejowska | Baildon Katowice | singiel | 1 |
110. | 1958 | Andrzej Licis | Baildon Katowice | singiel | 1 |
111. | 1958 h | Andrzej Licis | Baildon Katowice | singiel | 1 |
112. | 1958 h | Krystyna Żmijanka | Baildon Katowice | singiel | 3 |
113. | 1959 | Jadwiga Jędrzejowska – Krystyna Żmijanka | Baildon Katowice | debel | 1 |
114. | 1959 h | Józef Orlikowski – ? | Baildon Katowice | debel | 3 |
115. | 1959 | Jadwiga Jędrzejowska – Andrzej Licis | Baildon Katowice | mikst | 1 |
116. | 1959 | Jadwiga Jędrzejowska | Baildon Katowice | singiel | 1 |
117. | 1959 | Andrzej Licis | Baildon Katowice | singiel | 3 |
118. | 1960 | Jadwiga Jędrzejowska, Krystyna Żmijanka, Andrzej Licis, Witold Trytko, Wiesław Biełanowicz, Eryk Bratek, Józef Orlikowski | Baildon Katowice | drużynowo | 3 |
119. | 1960 h | Krystyna Żmijanka | Baildon Katowice | singiel | 2 |
120. | 1960 h | Wiesław Biełanowicz – ? | Baildon Katowice | debel | 3 |
121. | 1961 | Jadwiga Jędrzejowska – Krystyna Żmijanka | Baildon Katowice | debel | 1 |
122. | 1961 | Andrzej Zenneg – Józef Orlikowski | Baildon Katowice | debel | 3 |
123. | 1961 | Jadwiga Jędrzejowska | Baildon Katowice | singiel | 1 |
124. | 1961 h | Józef Orlikowski | Baildon Katowice | singiel | 3 |
125. | 1962 h | Wiesław Biełanowicz – Wielisław Nowicki | Baildon Katowice | debel | 1 |
126. | 1962 h | Józef Orlikowski – Władysław Skonecki (MKT Łódź) | Baildon Katowice | debel | 2 |
127. | 1962 | Józef Orlikowski – Władysław Skonecki (MKT Łódź) | Baildon Katowice | debel | 3 |
128. | 1962 | Krystyna Żmijanka | Baildon Katowice | debel | 3 |
129. | 1962 h | Ryszard Bratek – Mieczysław Kubaty (Nadwiślan Kraków) | Baildon Katowice | debel | 3 |
130. | 1962 | Jadwiga Jędrzejowska, Krystyna Żmijanka, Wiesław Biełanowicz, Eryk Bratek, Andrzej Zenneg, Krystian Pokładek, Krzysztof Depta | Baildon Katowice | drużynowo | 1 |
131. | 1962 | Jadwiga Jędrzejowska – Wiesław Gąsiorek (Warta Poznań) | Baildon Katowice | mikst | 1 |
132. | 1962 | Krystyna Żmijanka – ? | Baildon Katowice | mikst | 3 |
133. | 1962 | Józef Orlikowski | Baildon Katowice | singel | 2 |
134. | 1962 h | Józef Orlikowski | Baildon Katowice | singiel | 1 |
135. | 1963 | Jadwiga Jędrzejowska – Wiesław Gąsiorek (Warta Poznań) | Baildon Katowice | mikst | 1 |
136. | 1963 h | Józef Orlikowski – Wiesław Nowicki (Legia Warszawa) | Baildon Katowice | debel | 2 |
137. | 1964 | Jadwiga Jędrzejowska | Baildon Katowice | singiel | 1 |
138. | 1964 h | Wiesław Biełanowicz – Mieczysław Rybarczyk | Baildon Katowice | debel | 3 |
139. | 1964 | Jadwiga Jędrzejowska – Krystyna Żmijanka-Makowska | Baildon Katowice | mikst | 3 |
140. | 1965 | Jadwiga Jędrzejowska – Krystyna Żmijanka-Makowska | Baildon Katowice | debel | 1 |
141. | 1965 | Jadwiga Jędrzejowska – Wiesław Gąsiorek (Warta Poznań) | Baildon Katowice | mikst | 1 |
142. | 1965 | Andrzej Biełanowicz – Osadca | Baildon Katowice | mikst | 3 |
143. | 1966 | Jadwiga Jędrzejowska – Danuta Wieczorek (Baildon Katowice) | Baildon Katowice | debel | 1 |
144. | 1966 | Jadwiga Jędrzejowska – Wiesław Gąsiorek (Warta Poznań) | Baildon Katowice | mikst | 2 |
145. | 1966 | Krystyna Makowska – Dracz (?) | Baildon Katowice | debel | 3 |
146. | 1967 | Danuta Wieczorek – Danuta Rylska (Legia Warszawa) | Baildon Katowice | debel | 2 |
147. | 1967 | Danuta Wieczorek | Baildon Katowice | singiel | 1 |
148. | 1967 | Barbara Kral | GKS Katowice | singiel | 2 |
149. | 1967 | Krystyna Makowska – ? | Baildon Katowice | debel | 3 |
150. | 1967 | Danuta Wieczorek – Wiesław Rybarczyk (Warszawianka Warszawa) | Baildon Katowice | mikst | 1 |
151. | 1968 | Danuta Wieczorek – Barbara Olszowska (Spójnia Warszawa) | Baildon Katowice | debel | 1 |
152. | 1968 | Barbara Kral – Alina Zdunówna (SKT Sopot) | GKS Katowice | debel | 2 |
153. | 1968 | Danuta Wieczorkówna, Wiesław Biełanowicz, Sławomir Dąbrowski | Baildon Katowice | drużynowo | 3 |
154. | 1968 | Danuta Wieczorek – Wiesław Biełanowicz | Baildon Katowice | mikst | 3 |
155. | 1968 | Barbara Kral | GKS Katowice | mikst | 3 |
156. | 1968 | Barbara Kral | GKS Katowice | singiel | 2 |
157. | 1969 | Barbara Kral – Alina Zdun (SKT Sopot) | GKS Katowice | debel | 1 |
158. | 1969 | Wiesław Biełanowicz – Jarosław Dąbrowski | Baildon Katowice | debel | 2 |
159. | 1969 | Barbara Kral – Piotr Jamroz (Gwardia Wrocław) | GKS Katowice | mikst | 2 |
160. | 1969 | Barbara Kral | GKS Katowice | singiel | 1 |
161. | 1969 h | Barbara Kral | GKS Katowice | singiel | 2 |
162. | 1970 | Barbara Kral – Barbara Włochowicz (Górnik Świętochłowice) | GKS Katowice | debel | 1 |
163. | 1970 | Danuta Wieczorek – Anna Zdun (Sopocki Klub Tenisowy Sopot) | Baildon Katowice | debel | 2 |
164. | 1970 | Stanisław Kończak – Czesław Dobrowolski (Zagłębie Wałbrzych) | Baildon Katowice | debel | 3 |
165. | 1970 | Barbara Kral – Piotr Jamroz (Gwardia Wrocław) | GKS Katowice | mikst | 1 |
166. | 1970 h | Danuta Wieczorek | Baildon Katowice | singiel | 1 |
167. | 1970 | Danuta Wieczorek | Baildon Katowice | singiel | 1 |
168. | 1970 | Barbara Kral | GKS Katowice | singiel | 2 |
169. | 1970 h | Barbara Kral | GKS Katowice | singiel | 2 |
170. | 1970 h | Wiesław Biełanowicz | Baildon Katowice | singiel | 3 |
171. | 1971 | Barbara Kral – Barbara Włochowicz (Górnik Świętochłowice) | GKS Katowice | debel | 2 |
172. | 1971 h | S. Dąbrowski – Stanisław Kończak | Baildon Katowice | debel | 3 |
173. | 1971 | Barbara Kral – Piotr Jamroz (Gwardia Wrocław) | GKS Katowice | mikst | 2 |
174. | 1971 | Barbara Kral | GKS Katowice | singiel | 2 |
175. | 1971 h | Barbara Kral | GKS Katowice | singiel | 2 |
176. | 1972 | Barbara Kral – Barbara Włochowicz (Górnik Świętochłowice) | GKS Katowice | debel | 1 |
177. | 1972 | Barbara Kral | GKS Katowice | singiel | 1 |
178. | 1972 h | Barbara Kral | GKS Katowice | singiel | 1 |
179. | 1973 | Barbara Kral – Barbara Włochowicz (Górnik Świętochłowice) | GKS Katowice | debel | 1 |
180. | 1973 | Barbara Kral – Tadeusz Nowicki (Legia Warszawa) | GKS Katowice | mikst | 1 |
181. | 1973 | Barbara Kral | GKS Katowice | singiel | 1 |
182. | 1973 h | Barbara Kral | GKS Katowice | singiel | 1 |
183. | 1974 | Barbara Kral | GKS Katowice | singel | 1 |
184. | 1974 | Barbara Kral – Barbara Włochowicz | GKS Katowice/Budowlani Katowice | debel | 1 |
185. | 1976 | Barbara Olsza – Barbara Włochowicz | GKS Katowice/ Budowlani Katowice | debel | 2 |
186. | 1976 | Grzegorz Niestrój | GKS Katowice | debel | 3 |
187. | 1976 | Barbara Olsza-Kral – Tadeusz Nowicki (Legia Warszawa) | GKS Katowice | mikst | 1 |
188. | 1976 | Barbara Włochowicz – Henryk Drzymalski | Budowlani Katowice | mikst | 2 |
189. | 1976 | Barbara Olsza | GKS Katowice | singiel | 1 |
190. | 1977 | Barbara Włochowicz – Małgorzata Rejdych (Zagłębie Wałbrzych) | Budowlani Katowice | debel | 2 |
191. | 1978 | Andrzej Wiśniewski – Grzegorz Niestrój | Baildon Katowice/GKS Katowice | debel | 2 |
192. | 1978 | Barbara Olsza – Jolanta Rozala (Olimpia Poznań) | GKS Katowice | debel | 1 |
193. | 1978 | Barbara Włochowicz – Danuta Szwaj (Piast Gliwice) | Budowlani Katowice | debel | 2 |
194. | 1979 | Barbara Olsza – Danuta Szwaj Piast Gliwice | GKS Katowice | debel | 1 |
195. | 1979 h | Barbara Olsza | GKS Katowice | singiel | 1 |
196. | 1979 | Barbara Włochowicz | Budowlani Katowice | singiel | 1 |
197. | 1979 | Barbara Olsza | GKS Katowice | singiel | 2 |
198. | 1980 h | Andrzej Wiśniewski | Baildon Katowice | debel | 1 |
199. | 1980 | Andrzej Wiśniewski – Janusz Gąsior (Górnik Zabrze) | Baildon Katowice | debel | 2 |
200. | 1981 | Andrzej Wiśniewski | Baildon Katowice | debel | 3 |
201. | 1981 | GKS Katowice | drużynowo | 2 | |
202. | 1981 | Andrzej Wiśniewski | Baildon Katowice | debel | 3 |
203. | 1982 | Alfred Chrobok | Budowlani Katowice | singiel | 2 |
204. | 1982 | Teresa Czakańska | GKS Katowice | singiel | 3 |
205. | 1982 | GKS Katowice | drużynowo | 2 | |
206. | 1983 h | Waldemar Rogowski – Michał Lewandowski (MKT Łódź) | Budowlani Katowice | debel | 2 |
207. | 1983 h | Monika Waniek – Wanda Diłaj (MKT Łódź) | Budowlani Katowice | debel | 2 |
208. | 1983 | Andrzej Wiśniewski – Zenon Rode | Baildon Katowice/GKS Katowice | debel | 3 |
209. | 1983 | GKS Katowice | drużynowo | 1 | |
210. | 1983 | Waldemar Rogowski | Baildon Katowice | singiel | 2 |
211. | 1985 h | Monika Waniek – Ewa Żerdecka (Stal Stalowa Wola) | Budowlani Katowice | debel | 1 |
212. | 1985 | Budowlani Katowice | drużynowo | 3 | |
213. | 1985 | Monika Waniek | Budowlani Katowice | mikst | 1 |
214. | 1983 h | Monika Waniek | Budowlani Katowice | singiel | 2 |
215. | 1985 | Monika Waniek | Budowlani Katowice | singiel | 1 |
216. | 1985 h | Monika Waniek | Budowlani Katowice | singiel | 2 |
217. | 1986 | Monika Waniek – Sylwia Czopek | Budowlani Katowice | debel | 3 |
218. | 1986 h | Krzysztof Gańszczyk | Budowlani Katowice | debel | 3 |
219. | 1986 | Budowlani Katowice | drużynowo | 3 | |
220. | 1986 | Sylwia Czopek | Budowlani Katowice | singiel | 3 |
221. | 1987 | Sylwia Czopek – Elżbieta Żaboklicka (Legia Warszawa) | Budowlani Katowice | debel | 2 |
222. | 1987 | Krzysztof Gańszczyk – Tomasz Iwański (MKT Łódź) | Budowlani Katowice | debel | 2 |
223. | 1987 h | Sylwia Czopek – Magdalena Mróz (SKT Sopot) | Budowlani Katowice | debel | 1 |
224. | 1987 | Sylwia Czopek | Budowlani Katowice | singiel | 1 |
225. | 1988 h | Sylwia Czopek – Magdalena Mróz (SKT Sopot) | Budowlani Katowice | debel | 1 |
226. | 1988 h | Sylwia Czopek | Budowlani Katowice | singiel | 1 |
227. | 1989 | Sylwia Czopek | Budowlani Katowice | singiel | 3 |
228. | 1989 | Beata Grzeszczak | Budowlani Katowice | debel | 3 |
229. | 1989 | Sylwia Czopek – Magdalena Mróz | Budowlani Katowice | debel | 2 |
230. | 1990 h | Jakub Stemiński | GKS Katowice | debel | 3 |
231. | 1990 | Monika Starosta | GTT Giszowiec | mikst | 3 |
232. | 1990 h | Monika Starosta | GKS Katowice | singiel | 3 |
233. | 1990 | Monika Starosta | GTT Giszowiec | singiel | 3 |
234. | 1993 h | Aleksandra Olsza – Anna Moll (MKT Łódź) | GTT Giszowiec | debel | 1 |
235. | 1994 h | Aleksandra Olsza – Sylwia Rynarzewska (SKT Sopot) | GTT Giszowiec | debel | 1 |
236. | 1994 | Aleksandra Olsza | GTT Giszowiec | singiel | 2 |
237. | 1995 h | Aleksandra Olsza – Magdalena Grzybowska (Olsza Kraków) | GTT Giszowiec | debel | 1 |
238. | 1995 h | Aleksandra Olsza | GTT Giszowiec | singiel | 1 |
239. | 1996 h | Aleksandra Olsza – Magdalena Grzybowska (Olsza Kraków) | GTT Giszowiec | debel | 1 |
240. | 1996 | Aleksandra Olsza – Magdalena Grzybowska (Olsza Kraków) | GTT Giszowiec | debel | 2 |
241. | 1996 h | Aleksandra Olsza | GTT Giszowiec | singiel | 1 |
242. | 1998 | Aleksandra Olsza | GTT Giszowiec | singiel | 2 |
h - mistrzostwa halowe; z – mistrzostwa na kortach ziemnych