Lp. | Imię i nazwisko | Klub sportowy | Konkurencja | Ranga zawodów |
---|---|---|---|---|
1. | Helena Bartlakowska | GKS Katowice | soliści | U 1965 |
2. | Helena Chwila | Naprzód Janów | soliści | ME 1977, 1978; U 1983 |
3. | Bogusław Czakon | GKS Katowice | soliści | U 1965 |
4. | Marian Czakon | Śląski Klub Łyżwiarski | soliści | ME 1958 |
5. | Grażyna Dudek | Centrum Katowice | soliści | IO 1976; MŚ 1973, 1975, 1976; ME 1975–1977 |
6. | Mirella Gawłowska | Naprzód Janów | soliści | ME 1987–1989 |
7. | Grzegorz Głowania | Centrum Katowice | soliści | ME 1976–1979; U 1981, 1983 |
8. | Walter Grobert | Śląskie Towarzystwo Łyżwiarskie Katowice | soliści | ME 1935 |
9. | Henryk Hanzel | Katowicki Klub Łyżwiarski Katowice | soliści | ME 1958–1960 |
10. | Bogusław Hnatyszyn | Stal Katowice | soliści | ME 1957 |
11. | Barbara Jankowska | Stal Katowice | soliści, pary sportowe | ME 1955, 1957–1959 |
12. | Zygmunt Kaczmarczyk | Budowlani Katowice | pary sportowe | ME 1955, 1957–1959 |
13. | Erwin Kalus | ŚTŁ Katowice | pary sportowe | ME 1936, 1938–1939 |
14. | Stefania Kalus | ŚTŁ Katowice | pary sportowe | ME 1936, 1938–1939 |
15. | Krzysztof Kiewrek | Naprzód Janów | soliści | U 1993 |
16. | Emanuel Koczyba | Budowlani Katowice | łyżwiarstwo figurowe | ME 1955 |
17. | Maciej Kuś | Spin Katowice | soliści | MŚ 2003, 2005; ME 2003, 2005 |
18. | Leon Osadnik | Budowlani Katowice | soliści | ME 1955 |
19. | Janina Porembska | Iskra Katowice, GKS Katowice, Naprzód Janów | pary sportowe | IO 1968; ME 1966–1970 |
20. | Piotr Sczypa | Iskra Katowice, Centrum Katowice, Naprzód Janów | pary sportowe | IO 1968; ME 1966–1975 |
21. | Teresa Skrzek | Naprzód Janów | pary sportowe | ME 1971–1975 |
22. | Franciszek Spitol | KKŁ Katowice | soliści | ME 1963–1964 |
23. | Krystyna Wąsik | KKŁ Katowice | soliści | ME 1958–1959 |
24. | Jerzy Zawadzki | KKŁ Katowice | soliści | U 1965 |
IO – igrzyska olimpijskie, ME – mistrzostwa Europy; MŚ –mistrzostwa świata, U – uniwersjada